<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston Anssin blogi kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.manninen.info/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manninen.info/blog</link>
	<description>Manninen Nutraceuticals Oy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Ilmeisesti pihalla viimeisistä juoruista..... on kommentoinut artikkelia Avoin kirje KP Ouramalle</title>
		<link>http://www.manninen.info/blog/?p=323#comment-32</link>
		<dc:creator>Ilmeisesti pihalla viimeisistä juoruista.....</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manninen.info/blog/?p=323#comment-32</guid>
		<description>...nyyyyt tarvis vähän taustatietoa. Mistä asiasta se kaveri on siellä pahnoilla ollut kuultavana? Taustaa.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;nyyyyt tarvis vähän taustatietoa. Mistä asiasta se kaveri on siellä pahnoilla ollut kuultavana? Taustaa&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Archey on kommentoinut artikkelia Avoin kirje KP Ouramalle</title>
		<link>http://www.manninen.info/blog/?p=323#comment-31</link>
		<dc:creator>Archey</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manninen.info/blog/?p=323#comment-31</guid>
		<description>Toi Ourama pitäisi pudottaa jo pallilta, äijä tekee mitä lystää..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toi Ourama pitäisi pudottaa jo pallilta, äijä tekee mitä lystää..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Joni on kommentoinut artikkelia Asiakaspalautetta DAA+ZMA -valmisteesta</title>
		<link>http://www.manninen.info/blog/?p=240#comment-28</link>
		<dc:creator>Joni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manninen.info/blog/?p=240#comment-28</guid>
		<description>Multa löytyisi yksi korkkaamaton purnukka tätä. Dieetti aluillaan ja suunnitelmissa n. 12-16 viikkoa. Saavutanko suurimman hyödyn tällä nyt dieetillä vai sitten, kun olen päässyt tavoitepainooni ja alan maltillisesti bulkkaamaan/hankkimaan lihasmassaa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Multa löytyisi yksi korkkaamaton purnukka tätä. Dieetti aluillaan ja suunnitelmissa n. 12-16 viikkoa. Saavutanko suurimman hyödyn tällä nyt dieetillä vai sitten, kun olen päässyt tavoitepainooni ja alan maltillisesti bulkkaamaan/hankkimaan lihasmassaa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>huge on kommentoinut artikkelia Uusi Mannisblogi :-)</title>
		<link>http://www.manninen.info/blog/?p=81#comment-27</link>
		<dc:creator>huge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manninen.info/blog/?p=81#comment-27</guid>
		<description>Onko myymälässä Whey overdriveä maustamatonta ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onko myymälässä Whey overdriveä maustamatonta ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Paula on kommentoinut artikkelia Massiivinen Protein Pudding -mainoskampanja</title>
		<link>http://www.manninen.info/blog/?p=250#comment-25</link>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 19:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manninen.info/blog/?p=250#comment-25</guid>
		<description>Mistä löytyy lista jälleenmyyjistä? Etenkin niistä jotka myyvät liikkeessä postimyynnin sijaan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mistä löytyy lista jälleenmyyjistä? Etenkin niistä jotka myyvät liikkeessä postimyynnin sijaan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tane on kommentoinut artikkelia Asiakaspalautetta DAA+ZMA -valmisteesta</title>
		<link>http://www.manninen.info/blog/?p=240#comment-24</link>
		<dc:creator>tane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manninen.info/blog/?p=240#comment-24</guid>
		<description>edelliselle kijoittajalle ,kysymys,minkälaisilla annosuksilla syöt b6,sinkki.d vitamiinia,yms,mielenkiintoista havaita, kun kokeilee eri juttuja miten vaikuttavat asiohin,ajattelin itsekkin kokeilla samoja juttuja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>edelliselle kijoittajalle ,kysymys,minkälaisilla annosuksilla syöt b6,sinkki.d vitamiinia,yms,mielenkiintoista havaita, kun kokeilee eri juttuja miten vaikuttavat asiohin,ajattelin itsekkin kokeilla samoja juttuja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jotkut "turhat" lisäravinteet toimii... on kommentoinut artikkelia Asiakaspalautetta DAA+ZMA -valmisteesta</title>
		<link>http://www.manninen.info/blog/?p=240#comment-23</link>
		<dc:creator>jotkut "turhat" lisäravinteet toimii...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manninen.info/blog/?p=240#comment-23</guid>
		<description>7...ei häävi, mutta olisi pitänyt ottaa muitakin merkittäviä kokeita. SHBG ja vapaa veressä oleva testosteroni. Nimittäin vaikka tuo olikin noussut vain 7nmol, niin vapaatesto olisi voinut nousta tai laskea paljon merkittävämmin, nimittäin jos SHBG määrä on veressä muuttunut.

Lisää näitä testoboosteritestejä! todella mielenkiintoista. Näissä jossain merkittävissä luonnollisissa T-boostereissa on harmi kun sotkee muita hormoniarvoja kehossa. Esimerkiksi olen monesti todennut nokkosen varresta otetun yhdisteen toimivaksi ja uskoisin nostavan vapaata T-tasoa. Ainoa että ihme kyllä seksuaalinen vietti vähenee merkittävästi ja mieliala ja motivaatio saattaa laskea jonkin verran. Näihinhän vaikuttaa merkittävästi Dopamiini-aivojenvälittäjäaine, joka on naishormooni prolaktiinin vastavaikuttaja-aine. Ja kohonnut prolaktiiniarvohan sieltä paljastui kun kävin kokeissa sen jälkeen kun nokkoskuurilla nostin uutteen määrää ja sain näitä psykologisia sivareita ja seksuaalista kiinnostamattomuutta. Testo-arvoja en tyhmyydessäni pyytänyt mittauttamaan, mutta kehityspiikki kertoi varmasti muusta kun vain placebosta.

Ja prolaktiinihan noustessaan voi alkaa laskea LH hormonin määrää joka käskyttää niissä kasseissa olevia soluja tuottamaan sitä testoo. Eli pitkässä juoksussa nokkonen voisi laskea kokonaistestoa ja teho loppuu jatkuvalla käytöllä (?)

Tällä hetkellä vedän B6, sinkki ja D-vitamiinia joilla uskon olevan vaikutusta T-tasoihin jos annos on roima ja yhdistää muuten riittävään ruokavalioon. B6 on mm. mukana prosessissa jossa tuotetaan välittäjäaine dopamiinia ja määrän kasvaessa veressä vähenee prolaktiinin eritys. B6 on huomattu myös nostavan kasvuhormonitasoja. B6 ja sinkki toimivat korkeina annoksina käsikädessä vielä paremmin, kuin erikseen. Olen huomannut selvää libidon kasvua ja henkinen jaksaminen ollut parempaa. B6 kanssa tarvitaan riittävästi proteiinia, koska esim. tyrosiini aminohappo on eräs dopamiinin rakennusaine. Sinkki saattaa stimuloida joidenkin tutkimusten mukaan LH:ta ja jarruttaa aromasaatioo estrogeeniksi. D-vitskuhan oli &quot;superhormooni&quot; joka joidenkin tutkimusten mukaan nostaa testoja miehillä ja kesällähän kun aurinko porottaa, niin energiaa ja potkua piisaa paljonkin enemmän jos ei ole purkista talvella ottanut D-vitskua. 

Ei kannata reenata itseänsä ylikuntoon ja syö riittävästi aina.Ja sitten tupakointi ja kahvinjuontihan mm. kohottivat kortisoli-tasoja liiallisella käytöllään ainakin. Ja tämä kortisoli hormonihan laski myös melko tehokkaastikkin testosteroni-arvoja. Olen koittanut tähän osa-alueeseen kovaa reenatessa adaptogeenejä. Ruusunjuuresta, jos on laadukasta, niin kohtalaisen suuresta annoksesta saattaapi olla hyötyjä. Tuntui ainakin ns. ressiuupumukseen auttavan tehokkaasti ja antoi potkua dietillä. En polta, mutta olen aina ollut kovan luokan kofeinisti.

L-theaniini jota on on teessä, blokkaa myös kortisolia. Olen erikseen napostellut lisäravinnenappeina ja olisi myös hyvä jollei olisi turhan kallista itselleni. Olisi jatkuvassa käytössä. Älä ota ennen reenejä, voi tulla liian löysä olo, ainakin jos otat isomman määrän kerralla. Teetä pitäisi juoda todella vahvaa tai paljon, että saisi riittävästi theaniinia ja kofeiiniakin tulee roimasti jos teetä juo reippaasti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>7&#8230;ei häävi, mutta olisi pitänyt ottaa muitakin merkittäviä kokeita. SHBG ja vapaa veressä oleva testosteroni. Nimittäin vaikka tuo olikin noussut vain 7nmol, niin vapaatesto olisi voinut nousta tai laskea paljon merkittävämmin, nimittäin jos SHBG määrä on veressä muuttunut.</p>
<p>Lisää näitä testoboosteritestejä! todella mielenkiintoista. Näissä jossain merkittävissä luonnollisissa T-boostereissa on harmi kun sotkee muita hormoniarvoja kehossa. Esimerkiksi olen monesti todennut nokkosen varresta otetun yhdisteen toimivaksi ja uskoisin nostavan vapaata T-tasoa. Ainoa että ihme kyllä seksuaalinen vietti vähenee merkittävästi ja mieliala ja motivaatio saattaa laskea jonkin verran. Näihinhän vaikuttaa merkittävästi Dopamiini-aivojenvälittäjäaine, joka on naishormooni prolaktiinin vastavaikuttaja-aine. Ja kohonnut prolaktiiniarvohan sieltä paljastui kun kävin kokeissa sen jälkeen kun nokkoskuurilla nostin uutteen määrää ja sain näitä psykologisia sivareita ja seksuaalista kiinnostamattomuutta. Testo-arvoja en tyhmyydessäni pyytänyt mittauttamaan, mutta kehityspiikki kertoi varmasti muusta kun vain placebosta.</p>
<p>Ja prolaktiinihan noustessaan voi alkaa laskea LH hormonin määrää joka käskyttää niissä kasseissa olevia soluja tuottamaan sitä testoo. Eli pitkässä juoksussa nokkonen voisi laskea kokonaistestoa ja teho loppuu jatkuvalla käytöllä (?)</p>
<p>Tällä hetkellä vedän B6, sinkki ja D-vitamiinia joilla uskon olevan vaikutusta T-tasoihin jos annos on roima ja yhdistää muuten riittävään ruokavalioon. B6 on mm. mukana prosessissa jossa tuotetaan välittäjäaine dopamiinia ja määrän kasvaessa veressä vähenee prolaktiinin eritys. B6 on huomattu myös nostavan kasvuhormonitasoja. B6 ja sinkki toimivat korkeina annoksina käsikädessä vielä paremmin, kuin erikseen. Olen huomannut selvää libidon kasvua ja henkinen jaksaminen ollut parempaa. B6 kanssa tarvitaan riittävästi proteiinia, koska esim. tyrosiini aminohappo on eräs dopamiinin rakennusaine. Sinkki saattaa stimuloida joidenkin tutkimusten mukaan LH:ta ja jarruttaa aromasaatioo estrogeeniksi. D-vitskuhan oli &#8220;superhormooni&#8221; joka joidenkin tutkimusten mukaan nostaa testoja miehillä ja kesällähän kun aurinko porottaa, niin energiaa ja potkua piisaa paljonkin enemmän jos ei ole purkista talvella ottanut D-vitskua. </p>
<p>Ei kannata reenata itseänsä ylikuntoon ja syö riittävästi aina.Ja sitten tupakointi ja kahvinjuontihan mm. kohottivat kortisoli-tasoja liiallisella käytöllään ainakin. Ja tämä kortisoli hormonihan laski myös melko tehokkaastikkin testosteroni-arvoja. Olen koittanut tähän osa-alueeseen kovaa reenatessa adaptogeenejä. Ruusunjuuresta, jos on laadukasta, niin kohtalaisen suuresta annoksesta saattaapi olla hyötyjä. Tuntui ainakin ns. ressiuupumukseen auttavan tehokkaasti ja antoi potkua dietillä. En polta, mutta olen aina ollut kovan luokan kofeinisti.</p>
<p>L-theaniini jota on on teessä, blokkaa myös kortisolia. Olen erikseen napostellut lisäravinnenappeina ja olisi myös hyvä jollei olisi turhan kallista itselleni. Olisi jatkuvassa käytössä. Älä ota ennen reenejä, voi tulla liian löysä olo, ainakin jos otat isomman määrän kerralla. Teetä pitäisi juoda todella vahvaa tai paljon, että saisi riittävästi theaniinia ja kofeiiniakin tulee roimasti jos teetä juo reippaasti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tuube on kommentoinut artikkelia Asiakaspalautetta DAA+ZMA -valmisteesta</title>
		<link>http://www.manninen.info/blog/?p=240#comment-22</link>
		<dc:creator>tuube</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manninen.info/blog/?p=240#comment-22</guid>
		<description>joopa joo on tullut kokeiltua itsekkin kymmenia testosteroni buustereita ja rahaa palanut paljon muuta ei ole jäänyt kuin kova vitutus ei mitään vaikutusta suuntaan eikä toiseen mielen kiintoinen tämä mannisen tuote</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>joopa joo on tullut kokeiltua itsekkin kymmenia testosteroni buustereita ja rahaa palanut paljon muuta ei ole jäänyt kuin kova vitutus ei mitään vaikutusta suuntaan eikä toiseen mielen kiintoinen tämä mannisen tuote</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jumppailija on kommentoinut artikkelia Asiakaspalautetta DAA+ZMA -valmisteesta</title>
		<link>http://www.manninen.info/blog/?p=240#comment-21</link>
		<dc:creator>Jumppailija</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manninen.info/blog/?p=240#comment-21</guid>
		<description>Tarkkaan en osaa kuvailla vaikutuksia. Sillä treeniin vaikuttaa niin moni asia. Lepo, ravinto ym. Mutta sen voin sanoa, että treeni on ollut nousujohteista viimeiset kaksikuukautta ja palautuminen tuntunut hyvältä. Samalla minulla on ollut käytössä Mannisen Anbolic overdrive 2, bcaa, kreatiini ja shock 3d. Treeni tuntuu kyllä kulkevan. Nyt ajattelin pitää taukoa Daa+Zma:sta ainakin sen 2kk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tarkkaan en osaa kuvailla vaikutuksia. Sillä treeniin vaikuttaa niin moni asia. Lepo, ravinto ym. Mutta sen voin sanoa, että treeni on ollut nousujohteista viimeiset kaksikuukautta ja palautuminen tuntunut hyvältä. Samalla minulla on ollut käytössä Mannisen Anbolic overdrive 2, bcaa, kreatiini ja shock 3d. Treeni tuntuu kyllä kulkevan. Nyt ajattelin pitää taukoa Daa+Zma:sta ainakin sen 2kk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tuube on kommentoinut artikkelia Asiakaspalautetta DAA+ZMA -valmisteesta</title>
		<link>http://www.manninen.info/blog/?p=240#comment-20</link>
		<dc:creator>tuube</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manninen.info/blog/?p=240#comment-20</guid>
		<description>olis mielenkiintoista tietää. mitenkä on vaikuttanut yleiseen oloon ja jaksamukseen ja treeneihin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olis mielenkiintoista tietää. mitenkä on vaikuttanut yleiseen oloon ja jaksamukseen ja treeneihin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

